Pedagogičtí pracovníci
Teoretické vyučování
Titul, jméno, příjmení | E-mail | Telefon | Místnost / patro |
Ing. Hana Altrichterová | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Bc. Kateřina Antlová | 541 649 130 | K417 / 3. patro | |
Ing. Veronika Augustinová | 541 649 134 | K430 / 3. patro | |
PhDr. Martina Bácová | 541 649 146 | K225 / 1. patro | |
Mgr. Tomáš Baleja | 541 649 172 | K513 / 4. patro | |
Mgr. Radka Belzová | 541 649 138 | K319 / 2. patro | |
Mgr. Alena Benešová | 541 649 139 | K321 / 2. patro | |
Mgr. Nataša Berková | 541 649 143 | K202 / 1. patro | |
Mgr. Martina Biječková | 541 649 139 | K321 / 2. patro | |
PhDr. Dagmar Bobková | 541 649 191 | K103 / 2. patro | |
Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. | 541 649 172 | K513 / 4. patro | |
Mgr. Hana Brtáňová | 541 649 146 | K225 / 1. patro | |
Ing. Tomáš Caha | 541 649 131 | K420 / 3. patro | |
Ing. Martin Černý | 541 649 180 | D65 / přízemí | |
Mgr. Zuzana Čížková | 541 649 145 | K228 / 1. patro | |
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. | 541 649 135 | K428 / 3. patro | |
PhDr. Helena Davidová | 541 649 139 | K321 / 2. patro | |
PaedDr. Zdeňka Deutschová | 541 649 146 | K225 / 1. patro | |
PhDr. Zdeňka Dlouhá | 541 649 137 | K318 / 2. patro | |
Ing. Tomáš Doležal | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Mgr. Martina Dostálíková | 541 649 145 | K228 / 1. patro | |
Ing. Jana Drápalová | 541 649 134 | K430 / 3. patro | |
Ing. Petr Dušek | 541 649 172 | K513 / 4. patro | |
Ing. Filip Dvořák | 541 649 170 | K10 / přízemí | |
Ing. Ivana Dvořáková | 541 649 134 | K430 / 3. patro | |
Mgr. Zdeňka Eklová | 541 649 130 | K417 / 3. patro | |
Mgr. Gabriela Eliášová | 541 649 144 | K231 / 1. patro | |
Mgr. Kateřina Fialová | 541 649 140 | K329 / 2. patro | |
Mgr. Marek Gallistl | 541 649 133 | K432 / 3. patro | |
Mgr. Ivana Gallistlová | 541 649 136 | K426 / 3. patro | |
Mgr. Hana Gasnárková | 541 649 144 | K231 / 1. patro | |
Mgr. Denisa Gottwaldová | 541 649 133 | K432 / 3. patro | |
Ing. Klára Gregrová | 541 649 170 | K10 / přízemí | |
Mgr. Alena Grymová | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Mgr. Taťána Habáňová | 541 649 141 | K326 / 2. patro | |
Mgr. Dagmar Hajdová | 541 649 132 | K422 / 3. patro | |
Ing. Bc. Klára Havlíčková | 541 649 144 | K231 / 1. patro | |
PhDr. Irina Hobzová | 541 649 141 | K326 / 2. patro | |
Eva Holanová | 541 649 145 | K228 / 1. patro | |
PaedDr. Radomír Holásek | 541 649 140 | K329 / 2. patro | |
Ing. Dagmar Holková | 541 649 133 | K432 / 3. patro | |
RNDr. Lenka Hrušková | 541 649 130 | K417 / 3. patro | |
Mgr. Kristýna Hvížďová | 541 649 145 | K228 / 1. patro | |
Mgr. Ivona Charvátová | 541 649 145 | K228 / 1. patro | |
PhDr. Ivana Chládková | 541 649 141 | K326 / 2. patro | |
Mgr. Kamila Ingerlová | 541 649 191 | K103 / 2. patro | |
Mgr. Petr Jakeš | 541 649 140 | K329 / 2. patro | |
Mgr. Hana Jakubcová | 541 649 133 | K432 / 3. patro | |
Ing. Michal Jílek | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Mgr. Dana Jirků | 541 649 132 | K422 / 3. patro | |
Mgr. Ivona Kahleová | 541 649 138 | K319 / 2. patro | |
Mgr. Denisa Kaloková | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Mgr. Eva Kapinusová | 541 649 143 | K202 / 1. patro | |
Ing. Zuzana Kerndlová | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Ing. Jana Klementová | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Mgr. Kateřina Korvasová | 541 649 191 | K103 / 2. patro | |
Mgr. Zuzana Košťálová | 541 649 181 | K553 / 4. patro | |
Bc. MgA. David Kozák | 541 649 135 | K428 / 3. patro | |
Mgr. et Mgr. Ondřej Krátký | 541 649 140 | K329 / 2. patro | |
Ing. Jiří Kratochvíla, Ph.D. | 541 649 131 | K420 / 3. patro | |
Mgr. Monika Malásková | 541 649 146 | K225 / 1. patro | |
Ing. Milan Malý | 541 649 181 | K553 / 4. patro | |
Mgr. Olga Mašková | 541 649 143 | K202 / 1. patro | |
Mgr. Jana Meixnerová, Ph.D. | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Mgr. Magdalena Menoušková | 541 649 137 | K318 / 2. patro | |
Mgr. Michaela Mořkovská | 541 649 137 | K318 / 2. patro | |
Mgr. Irina Vardanuš Muradjan | 541 649 137 | K318 / 2. patro | |
Mgr. Hana Mužová | 541 649 132 | K432 / 3. patro | |
Mgr. Leo Nitče | 541 649 135 | K428 / 3. patro | |
Mgr.et Mgr. Monika Nováčková | 541 649 151 | K205 / 1. patro | |
Ing. Ivana Novotná | 541 649 169 | K108 / 2. patro | |
Ing. Jarmila Novotná | 541 649 144 | K231 / 1. patro | |
Ing. Miroslava Odstrčilíková | 541 649 131 | K420 / 3. patro | |
Mgr. Dana Otevřelová, Ph.D. | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Mgr. Ilona Paulíková | 541 649 139 | K321 / 2. patro | |
Mgr. Jan Pavlík | 541 649 140 | K329 / 2. patro | |
Ing. Kamila Pecková | 541 649 134 | K430 / 3. patro | |
RNDr. Ivo Pecl | 541 649 135 | K428 / 3. patro | |
Ing. Petr Pernes | 541 649 173 | K508 / 4. patro | |
Mgr. Dagmar Pošmůrná | 541 649 169 | K108 / 2. patro | |
Ing. Karel Procházka | 541 649 142 | K107 / 2. patro | |
Mgr. Veronika Procházková | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Mgr. Petr Přikryl | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Ing. Lubomír Raš | 541 649 142 | K107 / 2. patro | |
Ing. Aleš Raus | 541 649 173 | K508 / 4. patro | |
Mgr. Ludmila Rychlingová | 541 649 136 | K426 / 3. patro | |
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D. | 541 649 131 | K420 / 3. patro | |
Jaromír Sláma | 541 649 180 | D65A / přízemí | |
Mgr. Lenka Strašáková | 541 649 169 | K108 / 2. patro | |
Ing. Jiří Studeník | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Mgr. Hana Svobodová | 541 649 151 | K205 / 1. patro | |
Mgr. Jarmila Svobodová | 541 649 191 | K103 / 2. patro | |
Ing. Jan Šafář | 541 649 181 | K553 / 4. patro | |
Ing. Petr Šístek | 541 649 149 | K411 / 3. patro | |
Mgr. Jana Šístková, Ph.D. | 541 649 132 | K422 / 3. patro | |
JUDr., Mgr., Ing. Kateřina Šmejkalová | 541 649 134 | K430 / 3. patro | |
Mgr. Dana Šmerdová | 541 649 136 | K426 / 3. patro | |
Mgr. Blanka Šmídová | 541 649 143 | K202 / 1. patro | |
Ing. Bohdana Šťastná | 541 649 138 | K319 / 2. patro | |
Mgr. Jan Štěrba | 541 649 132 | K422 / 3. patro | |
RNDr. Libuše Šubrtová | 541 649 130 | K417 / 3. patro | |
Mgr. Barbora Tesařová | 541 649 140 | K329 / 2. patro | |
Ing. Elena Tomanová | 541 649 138 | K319 / 2. patro | |
Ing. Dita Tůmová | 541 649 145 | K228 / 1. patro | |
Mgr. Patrik Vacek | 541 649 131 | K420 / 3. patro | |
Mgr. Monika Vávrová | 541 649 144 | K231 / 1. patro | |
Mgr. Jana Viktorinová | 541 649 191 | K103 / 2. patro | |
Ing. Tomáš Vůjta | 541 649 142 | K107 / 2. patro | |
Ing. Tomáš Vychodil | 541 649 135 | K428 / 3. patro | |
Mgr. Jana Zahrádková | 541 649 132 | K422 / 3. patro |
Odborný výcvik
Titul, jméno, příjmení | E-mail | Telefon | Kabinet/učebna |
---|---|---|---|
Zbyněk Lecián | 541 649 179 | D64 / přízemí | |
Vilém Matěj | 541 649 183 | D66 / přízemí | |
Ing. Petr Micohlav | 541 649 183 | D67 / přízemí | |
Bc. Richard Němec ml. | 541 649 174 | D62 / přízemí | |
Bc. Jiří Panáček | 541 649 168 | D63 / přízemí | |
Mgr. et Mgr. Daniel Procházka | 541 649 183 | D66 / přízemí | |
Tomáš Ruszó | 541 649 178 | D61 / přízemí | |
Ing. Jiří Studeník | 541 649 290 | K403 / 3. patro | |
Mgr. Pavel Svoboda | 541 649 178 | D61 / přízemí | |
Mgr. Petr Veverka | 541 649 174 | K9 / přízemí |