Pedagogičtí pracovníci
Teoretické vyučování
Titul, jméno, příjmení | E-mail | Telefon | Kabinet/učebna |
Ing. Hana Altrichterová | 541 649 290 | 403 | |
PhDr. Martina Bácová | 541 649 146 | 225 | |
Mgr. Tomáš Baleja | 541 649 172 | 513 | |
Mgr. Radka Belzová | 541 649 138 | 319 | |
Mgr. Alena Benešová | 541 649 139 | 321 | |
Mgr. Nataša Berková | 541 649 143 | 202 | |
Mgr. Martina Biječková | 541 649 139 | 321 | |
PhDr. Dagmar Bobková | 541 649 191 | 103 | |
Mgr. Hana Brtáňová | 541 649 146 | 225 | |
Ing. Tomáš Caha | 541 649 131 | 420 | |
Ing. Martin Černý | 541 649 180 | D65 | |
Mgr. Zuzana Čížková | 541 649 145 | 228 | |
PhDr. Helena Davidová | 541 649 139 | 321 | |
PaedDr. Zdeňka Deutschová | 541 649 146 | 225 | |
PhDr. Zdeňka Dlouhá | 541 649 137 | 318 | |
Ing. Radek Donocik | 541 649 142 | 107 | |
Ing. Jana Drápalová | 541 649 134 | 430 | |
Ing. Petr Dušek | 541 649 172 | 513 | |
Ing. Ivana Dvořáková | 541 649 134 | 430 | |
Mgr. Zdeňka Eklová | 541 649 130 | 417 | |
Mgr. Gabriela Eliášová | 541 649 144 | 231 | |
Mgr. Kateřina Fialová | 541 649 140 | 329 | |
Mgr. Marek Gallistl | 541 649 133 | 432 | |
Mgr. Ivana Gallistlová | 541 649 136 | 426 | |
Mgr. Denisa Gottwaldová | 541 649 145 | 228 | |
Ing. Klára Gregrová | 541 649 290 | 403 | |
Mgr. Alena Grymová | 541 649 149 | 411 | |
Mgr. Taťána Habáňová | 541 649 141 | 326 | |
Mgr. Dagmar Hajdová | 641 649 132 | 422 | |
Ing. Bc. Klára Havlíčková | 541 649 144 | 231 | |
PhDr. Irina Hobzová | 541 649 141 | 326 | |
PaedDr. Radomír Holásek | 541 649 140 | 329 | |
Ing. Dagmar Holková | 541 649 133 | 432 | |
Mgr. Lenka Houšková | 541 649 145 | 228 | |
RNDr. Lenka Hrušková | 541 649 130 | 417 | |
Mgr. Kristýna Hvížďová | 541 649 145 | 228 | |
PhDr. Ivana Chládková | 541 649 141 | 326 | |
Mgr. Kamila Ingerlová | 541 649 191 | 103 | |
Mgr. Petr Jakeš | 541 649 140 | 329 | |
Mgr. Hana Jakubcová | 541 649 133 | 432 | |
Ing. Michal Jílek | 541 649 149 | 411 | |
Mgr. Dana Jirků | 541 649 132 | 422 | |
Mgr. Ivona Kahleová | 541 649 138 | 319 | |
Mgr. Denisa Kaloková | 541 649 169 | 108 | |
Mgr. Eva Kapinusová | 541 649 143 | 202 | |
Ing. Zuzana Kerndlová | 541 649 290 | 403 | |
Ing. Jana Klementová | 541 649 290 | 403 | |
Mgr. Kateřina Korvasová | 541 649 191 | 103 | |
Mgr. Zuzana Košťálová | 541 649 181 | 553 | |
Bc. MgA. David Kozák | 541 649 135 | 428 | |
Mgr. et Mgr. Ondřej Krátký | 541 649 140 | 329 | |
PhDr. Jitka Langerová | 541 649 145 | 228 | |
Mgr. Pavlína Machačová | 541 649 133 | 432 | |
Ing. Milan Malý | 541 649 181 | 553 | |
Mgr. Olga Mašková | 541 649 143 | 202 | |
Mgr. Michal Matějka | 541 649 149 | 411 | |
Mgr. Magdalena Menoušková | 541 649 137 | 318 | |
Mgr. Michaela Mořkovská | 541 649 137 | 318 | |
Mgr. Irina Vardanuš Muradjan | 541 649 137 | 318 | |
Mgr. Leo Nitče | 541 649 135 | 428 | |
Mgr. et Mgr. Monika Nováčková | 541 649 151 | 205 | |
Ing. Ivana Novotná | 541 649 169 | 108 | |
Ing. Jarmila Novotná | 541 649 144 | 231 | |
Ing. Miroslava Odstrčilíková | 541 649 131 | 420 | |
RNDr. Anna Ondřejíková | 541 649 131 | 420 | |
Mgr. Dana Otevřelová, Ph.D. | 541 649 149 | 411 | |
Mgr. Ilona Paulíková | 541 649 139 | 321 | |
Mgr. Jan Pavlík | 541 649 130 | 417 | |
Ing. Josef Pavlík | 541 649 142 | 107 | |
Ing. Kamila Pecková | 541 649 134 | 430 | |
RNDr. Ivo Pecl | 541 649 135 | 428 | |
Ing. Petr Pernes | 541 649 173 | 508 | |
Mgr. Dagmar Pošmůrná | 541 649 169 | 108 | |
Mgr. Petr Přikryl | 541 649 149 | 411 | |
Ing. Lubomír Raš | 541 649 142 | 107 | |
Ing. Aleš Raus | 541 649 173 | 508 | |
Mgr. Libuše Rozehnalová | 541 649 138 | 319 | |
Mgr. Ludmila Rychlingová | 541 649 136 | 426 | |
Ing. Lucie Sedláčková | 541 649 290 | 403 | |
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D. | 541 649 131 | 420 | |
Mgr. Lenka Strašáková | 541 649 145 | 228 | |
Ing. Jiří Studeník | 541 649 290 | 403 | |
Mgr. Hana Svobodová | 541 649 151 | 205 | |
Mgr. Jarmila Svobodová | 541 649 191 | 103 | |
Ing. Jan Šafář | 541 649 181 | 553 | |
Ing. Miloš Šeda | 541 649 173 | 508 | |
Ing. Petr Šístek | 541 649 149 | 411 | |
RNDr. Hana Škrháková | 541 649 172 | 513 | |
JUDr., Mgr., Ing. Kateřina Šmejkalová | 541 649 134 | 430 | |
Mgr. Dana Šmerdová | 541 649 136 | 426 | |
Mgr. Blanka Šmídová | 541 649 143 | 202 | |
Mgr. Jan Štěrba | 541 649 132 | 422 | |
RNDr. Libuše Šubrtová | 541 649 130 | 417 | |
Ing. Vít Tesař | 541 649 135 | 428 | |
Mgr. Barbora Tesařová | 541 649 140 | 329 | |
Ing. Elena Tomanová | 541 649 138 | 319 | |
Ing. Jana Tomášová | 541 649 144 | 231 | |
RNDr. Olga Tůmová | 541 649 149 | 411 | |
Mgr. Patrik Vacek | 541 649 131 | 420 | |
Bc. Jan Valuch | 541 649 146 | 420 | |
Mgr. Monika Vávrová | 541 649 144 | 231 | |
Mgr. Jana Viktorinová | 541 649 191 | 103 | |
PhDr. Anna Vonková | 541 649 146 | 225 | |
Ing. Tomáš Vůjta | 541 649 142 | 107 | |
Ing. Tomáš Vychodil | 541 649 135 | 428 | |
Mgr. Jana Zahrádková | 541 649 132 | 422 |
Odborný výcvik
Titul, jméno, příjmení | E-mail | Telefon | Kabinet/učebna |
---|---|---|---|
Bc. Martin Černý | 541 649 180 | D65 | |
Petr Čížek | 541 649 180 | D12 | |
Zbyněk Lecián | 541 649 179 | D64 | |
Ing. Petr Micohlav | 541 649 183 | D67 | |
Bc. Richard Němec ml. | 541 649 174 | D62 | |
Bc. Jiří Panáček | 541 649 168 | D63 | |
Mgr. Daniel Procházka | 541 649 183 | D66 | |
Tomáš Ruszó | 541 649 178 | 61 | |
Jaromír Sláma | 541 649 180 | D65A | |
Mgr. Pavel Svoboda | 541 649 178 | D61 | |
Mgr. Petr Veverka | 541 649 174 | 9 |